app
2
gs
0
w
0
l
0
sv
1
ip
1.2
era
5.40
whip
.60
k
3
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Appearances | 2 | 170th | - | - |
| Games started | 0 | 89th | - | - |
| Wins | 0 | 88th | - | - |
| Losses | 0 | 92nd | - | - |
| Saves | 1 | 14th | - | - |
| Complete Games | - | - | - | - |
| Shutouts | - | - | - | - |
| Innings Pitched | 1.2 | 174th | 0.0 | 328th |
| Hits | 1 | 181st | - | - |
| Runs | 1 | 178th | - | - |
| Earned Runs | 1 | 177th | - | - |
| Walks | - | - | - | - |
| Strikeouts | 3 | 145th | - | - |
| Strikeouts per Game | 16.20 | - | .00 | - |
| Doubles Allowed | - | - | - | - |
| Triples Allowed | - | - | - | - |
| WHIP | .60 | - | - | - |
| Home Runs Allows | - | - | - | - |
| At Bats Against | 6 | 178th | - | - |
| Batting Average Against | .167 | 8th | - | - |
| Earned Run Average | 5.40 | - | 0.00 | - |
| Wild pitches | - | - | - | - |
| Hit Batters | 1 | 2nd | - | - |
| Balks | - | - | - | - |
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | - | - |
| Sacrifice Hits Allowed | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 17 | Fresno City College | W, 8-6 |
| May 18 | Fresno City College | W, 8-5 |
| May 24 | vs. Cypress | W, 3-2 |
| May 25 | at Mt. San Antonio | L, 9-3 |
| May 25 | at Cypress | W, 16-4 |
| May 26 | at Mt. San Antonio | L, 8-5 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | American River | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at American River | W, 10-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jan 28 | at Santa Rosa | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Merced | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Merced | W, 16-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 7 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Marin | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Lassen | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Santa Rosa | L, 13-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cosumnes River | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cosumnes River | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Canada | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Skyline | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | De Anza | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. San Francisco | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Canada | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Mateo | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | Monterey Peninsula | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at Monterey Peninsula | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | Hartnell | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Hartnell | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Hartnell | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Gavilan | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Gavilan | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Gavilan | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Cabrillo | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Cabrillo | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Ohlone | W, 13-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Ohlone | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | at Monterey Peninsula | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Hartnell | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Gavilan | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Cabrillo | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Ohlone | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2 | Diablo Valley | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Diablo Valley | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | Los Medanos | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Skyline | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 16 | Fresno City College | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Fresno City College | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | Fresno City College | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 24 | vs. Cypress | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Mt. San Antonio | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Cypress | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at Mt. San Antonio | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | American River | L, 12-8 | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at American River | W, 10-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jan 28 | at Santa Rosa | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Merced | W, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Merced | W, 16-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 7 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 13-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Marin | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Lassen | W, 13-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Santa Rosa | L, 13-11 | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cosumnes River | W, 10-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cosumnes River | L, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Canada | W, 12-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Skyline | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | De Anza | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. San Francisco | W, 15-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Canada | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Mateo | W, 12-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | Monterey Peninsula | W, 11-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at Monterey Peninsula | W, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | Hartnell | W, 9-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Hartnell | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Hartnell | W, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Gavilan | W, 20-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Gavilan | W, 11-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Gavilan | W, 14-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 14-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Cabrillo | L, 6-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Cabrillo | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Ohlone | W, 13-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Ohlone | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | W, 12-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | at Monterey Peninsula | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Hartnell | W, 13-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Gavilan | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Cabrillo | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Ohlone | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| May 2 | Diablo Valley | W, 7-3 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Diablo Valley | W, 15-0 | - | - | - | - | - |
| May 8 | Los Medanos | W, 13-4 | - | - | - | - | - |
| May 9 | Skyline | W, 11-10 | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | L, 9-6 | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | W, 7-6 | - | - | - | - | - |
| May 16 | Fresno City College | L, 10-6 | - | - | - | - | - |
| May 17 | Fresno City College | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| May 18 | Fresno City College | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| May 24 | vs. Cypress | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Mt. San Antonio | L, 9-3 | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Cypress | W, 16-4 | - | - | - | - | - |
| May 26 | at Mt. San Antonio | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | American River | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at American River | W, 10-7 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | - | - | 0.00 | 3 | 16.20 | - | .60 |
| Jan 28 | at Santa Rosa | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Merced | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Merced | W, 16-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | 1 | 1 | INF | - | .00 | - | - |
| Feb 7 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Marin | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Lassen | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Santa Rosa | L, 13-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cosumnes River | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cosumnes River | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Canada | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Skyline | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | De Anza | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. San Francisco | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Canada | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Mateo | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | Monterey Peninsula | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at Monterey Peninsula | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | Hartnell | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Hartnell | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Hartnell | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Gavilan | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Gavilan | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Gavilan | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Cabrillo | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Cabrillo | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Ohlone | W, 13-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Ohlone | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | at Monterey Peninsula | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Hartnell | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Gavilan | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Cabrillo | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Ohlone | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2 | Diablo Valley | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Diablo Valley | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | Los Medanos | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Skyline | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 16 | Fresno City College | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Fresno City College | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | Fresno City College | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 24 | vs. Cypress | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Mt. San Antonio | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Cypress | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at Mt. San Antonio | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | American River | L, 12-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at American River | W, 10-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Santa Rosa | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Merced | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Merced | W, 16-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | W, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Marin | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Lassen | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Santa Rosa | L, 13-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Cosumnes River | W, 10-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Cosumnes River | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Canada | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Skyline | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | De Anza | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | vs. San Francisco | W, 15-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | Canada | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | at San Mateo | W, 12-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | Monterey Peninsula | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | at Monterey Peninsula | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | Hartnell | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 20 | at Hartnell | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | Hartnell | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | Gavilan | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | at Gavilan | W, 11-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Gavilan | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Cabrillo | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Cabrillo | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Ohlone | W, 13-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Ohlone | W, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | W, 12-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 15 | at Monterey Peninsula | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Hartnell | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Gavilan | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | Cabrillo | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Ohlone | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 2 | Diablo Valley | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Diablo Valley | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | Los Medanos | W, 13-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Skyline | W, 11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | L, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Skyline | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 16 | Fresno City College | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Fresno City College | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | Fresno City College | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 24 | vs. Cypress | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Mt. San Antonio | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | at Cypress | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at Mt. San Antonio | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| January | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | - | - | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | - | - | 0 | - | - |
| Away | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Losses | - | - | 0 | - | - |
| January | 2 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 16.20 | - | .60 | 7 | - | 1 |
| Conference | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 16.20 | - | .60 | 7 | - | 1 |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 16.20 | - | .60 | 7 | - | 1 |
| Losses | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| January | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 16.20 | - | .60 | 7 | - | 1 |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| January | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
