| Rk | Name | Team | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Acosta | Cabrillo | 15 | 14 | .73 | .13 | 1.60 |
| 2 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | 23 | .78 | .22 | 1.78 |
| 3 | K Alcaraz | Skyline | 12 | 11 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | A Alioto | Skyline | 12 | 11 | .17 | .00 | .33 |
| 5 | E Alvarado | Foothill | 9 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | A Andrade | Las Positas | 20 | 19 | .10 | .25 | .45 |
| 8 | E Aquino Salazar | De Anza | 15 | 13 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | C Arellano | Canada | 9 | 8 | .11 | .22 | .44 |
| 9 | N Arreola | Evergreen Valley | 9 | - | .22 | .11 | .56 |
| 11 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 13 | .61 | .61 | 1.83 |
| 12 | K Ayllon | Chabot | 20 | 19 | .95 | .40 | 2.30 |
| 13 | L Barajas | Foothill | 16 | 14 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | B Baza | Gavilan | 16 | 16 | .06 | .06 | .19 |
| 15 | I Benavides | Foothill | 15 | 15 | .13 | .33 | .60 |
| 16 | M Betencourt | Canada | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | R Bingham | Las Positas | 19 | 17 | .32 | .26 | .89 |
| 18 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | 14 | .12 | .12 | .35 |
| 19 | K Bondi | Canada | 7 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | E Borillo | Canada | 20 | 5 | .05 | .05 | .15 |
| 21 | F Borrayo | Foothill | 14 | 7 | .07 | .21 | .36 |
| 22 | A Brand | Foothill | 11 | 6 | .00 | .36 | .36 |
| 23 | M Braun | De Anza | 16 | 15 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | E Bray | Canada | 18 | 18 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | O Bryan | De Anza | 10 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | K Bueno | Foothill | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| 27 | M Cabrera | West Valley | 14 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | C Caliz | Las Positas | 15 | 8 | .20 | .00 | .40 |
| 29 | A Carillo | Gavilan | 16 | 14 | .06 | .00 | .13 |
| 30 | F Castro | De Anza | 15 | 7 | .07 | .00 | .13 |
| 31 | O Chavez | Cabrillo | 9 | - | .00 | .00 | .00 |
| 32 | S Chavez | West Valley | 16 | 14 | .00 | .00 | .00 |
| 33 | J Chetcuti | Canada | 19 | 15 | .11 | .05 | .26 |
| 34 | E Christman | Canada | 20 | 20 | .05 | .10 | .20 |
| 35 | G Coble | Las Positas | 17 | 17 | .00 | .06 | .06 |
| 36 | B Collins | Skyline | 13 | 13 | .00 | .15 | .15 |
| 37 | S Contreras | Gavilan | 14 | 13 | .00 | .07 | .07 |
| 38 | C Cordova Bobadilla | San Francisco | 18 | 18 | .00 | .22 | .22 |
| 39 | A Corona | Hartnell | 11 | 1 | .09 | .09 | .27 |
| 40 | D Corrales | Cabrillo | 17 | 11 | .41 | .06 | .88 |
| 41 | A Correa | De Anza | 8 | 8 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | K Cortez | Skyline | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | 6 | .04 | .22 | .30 |
| 44 | N Crowell | De Anza | 14 | 14 | .14 | .00 | .29 |
| 45 | A Cruz | Foothill | 17 | 12 | .12 | .18 | .41 |
| 46 | C Curtner | Skyline | 12 | 12 | .00 | .17 | .17 |
| 47 | J De La Torre | Chabot | 9 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| 47 | M De Leon | Chabot | 9 | 4 | .00 | .11 | .11 |
| 49 | J Demirkol | Foothill | 16 | 16 | .69 | .19 | 1.56 |
| 50 | A Diaz | West Valley | 19 | 19 | .00 | .11 | .11 |
| 51 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | 24 | .33 | .29 | .96 |
| 52 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | 21 | .00 | .00 | .00 |
| 52 | N Dominguez | San Francisco | 21 | 21 | .29 | .24 | .81 |
| 52 | K Dwelle | San Francisco | 21 | 21 | .00 | .14 | .14 |
| 55 | I Eaker | Canada | 20 | 20 | .10 | .00 | .20 |
| 55 | L Elenes | Las Positas | 20 | 16 | .10 | .00 | .20 |
| 57 | E Esparza | Hartnell | 21 | 21 | .05 | .14 | .24 |
| 58 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | 22 | .00 | .00 | .00 |
| 59 | A Estrada | Foothill | 15 | 9 | .00 | .13 | .13 |
| 60 | A Flores | Cabrillo | 19 | 17 | .16 | .21 | .53 |
| 61 | P Flores | Las Positas | 18 | 18 | .00 | .06 | .06 |
| 62 | P Floro | Canada | 19 | 2 | .16 | .05 | .37 |
| 63 | M Freeman | Cabrillo | 18 | 18 | .22 | .06 | .50 |
| 64 | S Gamble | Gavilan | 16 | 16 | .00 | .00 | .00 |
| 65 | N Garcia Santana | San Francisco | 14 | 9 | .00 | .21 | .21 |
| 66 | D Garcia | West Valley | 5 | 5 | .40 | .40 | 1.20 |
| 67 | I Garcia | Las Positas | 19 | 9 | .00 | .05 | .05 |
| 68 | J Garcia | West Valley | 5 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| 69 | R Glynn | San Francisco | 21 | 21 | .05 | .00 | .10 |
| 69 | A Gomez | San Francisco | 21 | 15 | .24 | .05 | .52 |
| 71 | J Gomez | Hartnell | 20 | 18 | .30 | .40 | 1.00 |
| 72 | V Gomez | Las Positas | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 73 | A Gonzalez-Serrano | Chabot | 20 | 19 | .05 | .25 | .35 |
| 74 | I Gonzalez | Cabrillo | 15 | 11 | .13 | .07 | .33 |
| 75 | Y Gonzalez | Cabrillo | 16 | 15 | .06 | .06 | .19 |
| 76 | S Grace | Foothill | 13 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 77 | D Green | Skyline | 12 | 10 | .42 | .25 | 1.08 |
| 78 | D Grewal | San Francisco | 21 | 18 | .14 | .10 | .38 |
| 79 | S Grundland Lanuza | San Francisco | 20 | 18 | .55 | .30 | 1.40 |
| 80 | P Guadalupe Delgado | De Anza | 13 | 6 | .00 | .08 | .08 |
| 81 | J Gustus | Hartnell | 19 | 2 | .21 | .11 | .53 |
| 81 | N Gutierrez | West Valley | 19 | 5 | .11 | .05 | .26 |
| 81 | S Gutierrez | Canada | 19 | 19 | .00 | .00 | .00 |
| 84 | S Hagemann | Canada | 12 | 1 | .08 | .08 | .25 |
| 85 | K Hahlbeck | Las Positas | 19 | 19 | .21 | .05 | .47 |
| 86 | J Handley | Gavilan | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| 87 | X Heredia | West Valley | 17 | 17 | .94 | .47 | 2.35 |
| 88 | A Hernandez | West Valley | 15 | 1 | .13 | .00 | .27 |
| 89 | I Hernandez | Las Positas | 17 | 13 | .29 | .12 | .71 |
| 89 | L Hernandez | San Francisco | 17 | 15 | .59 | .53 | 1.71 |
| 91 | Y Hernandez | Gavilan | 16 | 11 | .06 | .00 | .13 |
| 91 | L Hirata | De Anza | 16 | 16 | .06 | .19 | .31 |
| 93 | B Husic | Las Positas | 19 | 19 | .16 | .26 | .58 |
| 94 | S Iffla | Skyline | 12 | 12 | .50 | .42 | 1.42 |
| 95 | Y Ikuta | Las Positas | 20 | 18 | .40 | .15 | .95 |
| 96 | A Inocencio | San Francisco | 17 | 3 | .06 | .06 | .18 |
| 97 | G Jackson | San Francisco | 20 | 7 | .00 | .00 | .00 |
| 98 | B Jacobo | Foothill | 16 | 13 | .00 | .00 | .00 |
| 99 | G Jimenez | Gavilan | 15 | 15 | .00 | .20 | .20 |
| 100 | R Kalil | De Anza | 9 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| 101 | L Lara Bautista | De Anza | 10 | - | .00 | .00 | .00 |
| 102 | V Latu Nava | San Francisco | 4 | 4 | .25 | .00 | .50 |
| 103 | S Latu | Skyline | 11 | 9 | .18 | .00 | .36 |
| 104 | A Ledezma | Las Positas | 14 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 105 | N Lemery | West Valley | 10 | 9 | .30 | .40 | 1.00 |
| 106 | J Lemoine | Chabot | 17 | 11 | .00 | .24 | .24 |
| 107 | R Leyte-Vidal | Canada | 19 | 17 | .68 | .26 | 1.63 |
| 108 | I Licon | Foothill | 16 | 11 | .00 | .00 | .00 |
| 109 | J Lighthill | Chabot | 20 | 20 | .00 | .00 | .00 |
| 110 | S Llara | Foothill | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| 111 | L Lombana | Canada | 20 | 15 | .30 | .00 | .60 |
| 112 | L Loo | De Anza | 11 | 9 | .09 | .00 | .18 |
| 113 | N Lopez Adorno | San Francisco | 20 | 7 | .15 | .10 | .40 |
| 113 | A Lopez | Chabot | 20 | 20 | .60 | .60 | 1.80 |
| 115 | L Lopez | Gavilan | 12 | 12 | .00 | .00 | .00 |
| 115 | M Lopez | Skyline | 12 | 5 | .00 | .00 | .00 |
| 117 | G Lozano | Foothill | 13 | 13 | .00 | .08 | .08 |
| 118 | J Lucas | De Anza | 14 | 14 | .07 | .00 | .14 |
| 119 | M Lynch | Canada | 20 | 18 | .40 | .15 | .95 |
| 120 | A Macias | Hartnell | 14 | 7 | .14 | .14 | .43 |
| 121 | Y Madueno | Cabrillo | 19 | 19 | .26 | .16 | .68 |
| 122 | R Mamarian | Evergreen Valley | 20 | 3 | .40 | .35 | 1.15 |
| 123 | L Mariano | West Valley | 19 | 17 | .00 | .05 | .05 |
| 124 | S Marquez | Chabot | 10 | 6 | .00 | .00 | .00 |
| 125 | A Martinez | West Valley | 19 | 19 | .11 | .16 | .37 |
| Rk | Name | Team | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Acosta | Cabrillo | 15 | .33 | 2.200 | .20 | .600 |
| 2 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 3 | K Alcaraz | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 3 | A Alioto | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 5 | E Alvarado | Foothill | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 6 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 7 | A Andrade | Las Positas | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 8 | E Aquino Salazar | De Anza | 15 | .20 | .000 | .07 | .333 |
| 9 | C Arellano | Canada | 9 | .11 | 1.000 | .00 | .000 |
| 9 | N Arreola | Evergreen Valley | 9 | .11 | 2.000 | .11 | 1.000 |
| 11 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 2.78 | .220 | 1.61 | .580 |
| 12 | K Ayllon | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 13 | L Barajas | Foothill | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 13 | B Baza | Gavilan | 16 | .31 | .200 | .31 | 1.000 |
| 15 | I Benavides | Foothill | 15 | .33 | .400 | .27 | .800 |
| 16 | M Betencourt | Canada | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 17 | R Bingham | Las Positas | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 18 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 19 | K Bondi | Canada | 7 | .00 | - | .00 | - |
| 20 | E Borillo | Canada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 21 | F Borrayo | Foothill | 14 | .21 | .333 | .14 | .667 |
| 22 | A Brand | Foothill | 11 | .55 | .000 | .27 | .500 |
| 23 | M Braun | De Anza | 16 | .06 | .000 | .00 | .000 |
| 24 | E Bray | Canada | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 25 | O Bryan | De Anza | 10 | .20 | .000 | .10 | .500 |
| 26 | K Bueno | Foothill | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 27 | M Cabrera | West Valley | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 28 | C Caliz | Las Positas | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 29 | A Carillo | Gavilan | 16 | .13 | .500 | .13 | 1.000 |
| 30 | F Castro | De Anza | 15 | .27 | .250 | .00 | .000 |
| 31 | O Chavez | Cabrillo | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 32 | S Chavez | West Valley | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 33 | J Chetcuti | Canada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 34 | E Christman | Canada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 35 | G Coble | Las Positas | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 36 | B Collins | Skyline | 13 | .00 | - | .00 | - |
| 37 | S Contreras | Gavilan | 14 | .29 | .000 | .14 | .500 |
| 38 | C Cordova Bobadilla | San Francisco | 18 | 1.06 | .000 | .33 | .316 |
| 39 | A Corona | Hartnell | 11 | .36 | .250 | .18 | .500 |
| 40 | D Corrales | Cabrillo | 17 | .24 | 1.750 | .06 | .250 |
| 41 | A Correa | De Anza | 8 | .25 | .000 | .00 | .000 |
| 42 | K Cortez | Skyline | 4 | .00 | - | .00 | - |
| 43 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 44 | N Crowell | De Anza | 14 | .21 | .667 | .07 | .333 |
| 45 | A Cruz | Foothill | 17 | .41 | .286 | .18 | .429 |
| 46 | C Curtner | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 47 | J De La Torre | Chabot | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 47 | M De Leon | Chabot | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 49 | J Demirkol | Foothill | 16 | 1.88 | .367 | 1.13 | .600 |
| 50 | A Diaz | West Valley | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 51 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | .00 | - | .00 | - |
| 52 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | .00 | - | .00 | - |
| 52 | N Dominguez | San Francisco | 21 | 1.76 | .162 | .86 | .486 |
| 52 | K Dwelle | San Francisco | 21 | .43 | .000 | .19 | .444 |
| 55 | I Eaker | Canada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 55 | L Elenes | Las Positas | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 57 | E Esparza | Hartnell | 21 | .86 | .056 | .67 | .778 |
| 58 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | .00 | - | .00 | - |
| 59 | A Estrada | Foothill | 15 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| 60 | A Flores | Cabrillo | 19 | .16 | 1.000 | .11 | .667 |
| 61 | P Flores | Las Positas | 18 | .00 | - | .00 | - |
| 62 | P Floro | Canada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 63 | M Freeman | Cabrillo | 18 | .06 | 4.000 | .11 | 2.000 |
| 64 | S Gamble | Gavilan | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 65 | N Garcia Santana | San Francisco | 14 | .14 | .000 | .07 | .500 |
| 66 | D Garcia | West Valley | 5 | .40 | 1.000 | .40 | 1.000 |
| 67 | I Garcia | Las Positas | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 68 | J Garcia | West Valley | 5 | .00 | - | .00 | - |
| 69 | R Glynn | San Francisco | 21 | .10 | .500 | .05 | .500 |
| 69 | A Gomez | San Francisco | 21 | 1.29 | .185 | .81 | .630 |
| 71 | J Gomez | Hartnell | 20 | 1.85 | .162 | 1.05 | .568 |
| 72 | V Gomez | Las Positas | 6 | .00 | - | .00 | - |
| 73 | A Gonzalez-Serrano | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 74 | I Gonzalez | Cabrillo | 15 | .00 | - | .00 | - |
| 75 | Y Gonzalez | Cabrillo | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 76 | S Grace | Foothill | 13 | .00 | - | .00 | - |
| 77 | D Green | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 78 | D Grewal | San Francisco | 21 | .43 | .333 | .24 | .556 |
| 79 | S Grundland Lanuza | San Francisco | 20 | 2.35 | .234 | 1.25 | .532 |
| 80 | P Guadalupe Delgado | De Anza | 13 | .00 | - | .00 | - |
| 81 | J Gustus | Hartnell | 19 | 1.05 | .200 | .74 | .700 |
| 81 | N Gutierrez | West Valley | 19 | .05 | 2.000 | .05 | 1.000 |
| 81 | S Gutierrez | Canada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 84 | S Hagemann | Canada | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 85 | K Hahlbeck | Las Positas | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 86 | J Handley | Gavilan | 3 | .00 | - | .00 | - |
| 87 | X Heredia | West Valley | 17 | .47 | 2.000 | .53 | 1.125 |
| 88 | A Hernandez | West Valley | 15 | .07 | 2.000 | .07 | 1.000 |
| 89 | I Hernandez | Las Positas | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 89 | L Hernandez | San Francisco | 17 | 2.29 | .256 | 1.47 | .641 |
| 91 | Y Hernandez | Gavilan | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 91 | L Hirata | De Anza | 16 | .25 | .250 | .13 | .500 |
| 93 | B Husic | Las Positas | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 94 | S Iffla | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 95 | Y Ikuta | Las Positas | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 96 | A Inocencio | San Francisco | 17 | .12 | .500 | .12 | 1.000 |
| 97 | G Jackson | San Francisco | 20 | .05 | .000 | .05 | 1.000 |
| 98 | B Jacobo | Foothill | 16 | .00 | - | .00 | - |
| 99 | G Jimenez | Gavilan | 15 | .20 | .000 | .07 | .333 |
| 100 | R Kalil | De Anza | 9 | .00 | - | .00 | - |
| 101 | L Lara Bautista | De Anza | 10 | .00 | - | .00 | - |
| 102 | V Latu Nava | San Francisco | 4 | .50 | .500 | .25 | .500 |
| 103 | S Latu | Skyline | 11 | .00 | - | .00 | - |
| 104 | A Ledezma | Las Positas | 14 | .00 | - | .00 | - |
| 105 | N Lemery | West Valley | 10 | .20 | 1.500 | .20 | 1.000 |
| 106 | J Lemoine | Chabot | 17 | .00 | - | .00 | - |
| 107 | R Leyte-Vidal | Canada | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 108 | I Licon | Foothill | 16 | .25 | .000 | .19 | .750 |
| 109 | J Lighthill | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 110 | S Llara | Foothill | 1 | .00 | - | .00 | - |
| 111 | L Lombana | Canada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 112 | L Loo | De Anza | 11 | .09 | 1.000 | .09 | 1.000 |
| 113 | N Lopez Adorno | San Francisco | 20 | .80 | .188 | .60 | .750 |
| 113 | A Lopez | Chabot | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 115 | L Lopez | Gavilan | 12 | .08 | .000 | .00 | .000 |
| 115 | M Lopez | Skyline | 12 | .00 | - | .00 | - |
| 117 | G Lozano | Foothill | 13 | .31 | .000 | .23 | .750 |
| 118 | J Lucas | De Anza | 14 | .43 | .167 | .07 | .167 |
| 119 | M Lynch | Canada | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 120 | A Macias | Hartnell | 14 | .43 | .333 | .14 | .333 |
| 121 | Y Madueno | Cabrillo | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 122 | R Mamarian | Evergreen Valley | 20 | .00 | - | .00 | - |
| 123 | L Mariano | West Valley | 19 | .00 | - | .00 | - |
| 124 | S Marquez | Chabot | 10 | .00 | - | .00 | - |
| 125 | A Martinez | West Valley | 19 | .11 | 1.000 | .11 | 1.000 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | ga/g | gaa | sv/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Avalos | Hartnell | 1 | 0 | .00 | 0.00 | .00 |
| 2 | K Bondi | Canada | 5 | 2 | .14 | 0.99 | .43 |
| 3 | M Braun | De Anza | 11 | 10 | 1.81 | 3.18 | 5.38 |
| 4 | E Bray | Canada | 16 | 16 | .50 | 0.59 | 1.39 |
| 5 | S Chavez | West Valley | 12 | 11 | 1.69 | 2.96 | 4.19 |
| 6 | S Diaz | Evergreen Valley | 20 | 20 | 1.14 | 1.28 | 2.67 |
| 7 | S Gamble | Gavilan | 3 | 3 | .25 | 1.33 | .13 |
| 8 | A Ledezma | Las Positas | 11 | 5 | .50 | 1.04 | .07 |
| 9 | J Lighthill | Chabot | 20 | 20 | 1.15 | 1.13 | 5.10 |
| 10 | L Loo | De Anza | 2 | 0 | .09 | 2.57 | .18 |
| 11 | J Orozco | Foothill | 15 | 15 | 2.33 | 2.84 | 5.73 |
| 12 | B Perales | San Francisco | 21 | 21 | .52 | 0.55 | 3.05 |
| 13 | A Perez | West Valley | 10 | 6 | 1.69 | 3.20 | 2.92 |
| 14 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | 0 | .00 | 0.00 | .00 |
| 15 | J Reyna | De Anza | 2 | 0 | .23 | 3.00 | .92 |
| 16 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | 3 | .57 | 0.97 | 1.29 |
| 17 | J Salinas | Gavilan | - | - | - | - | - |
| 18 | M Sanchez | Foothill | 6 | 2 | 1.13 | 2.45 | 5.38 |
| 19 | G Santillan | Cabrillo | 4 | 0 | .17 | 0.59 | .17 |
| 19 | N Smith | De Anza | 6 | 6 | 2.33 | 2.55 | 5.83 |
| 21 | I Taolo | Skyline | 13 | 13 | 2.85 | 2.85 | 3.00 |
| 22 | J Tovar | Las Positas | 18 | 15 | 1.26 | 1.88 | .00 |
| 23 | I Villanueva | Gavilan | 12 | 12 | 4.77 | 5.64 | 5.92 |
| 24 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 21 | .86 | 0.88 | 2.86 |
| 25 | A Zuniga | Cabrillo | 16 | 16 | 1.63 | 2.12 | 2.16 |
| Rk | Name | Team | gp | min/g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Avalos | Hartnell | 1 | 2:30 |
| 2 | K Bondi | Canada | 5 | 13:02 |
| 3 | M Braun | De Anza | 11 | 51:15 |
| 4 | E Bray | Canada | 16 | 76:36 |
| 5 | S Chavez | West Valley | 12 | 51:22 |
| 6 | S Diaz | Evergreen Valley | 20 | 80:29 |
| 7 | S Gamble | Gavilan | 3 | 16:52 |
| 8 | A Ledezma | Las Positas | 11 | 43:13 |
| 9 | J Lighthill | Chabot | 20 | 91:30 |
| 10 | L Loo | De Anza | 2 | 3:11 |
| 11 | J Orozco | Foothill | 15 | 74:00 |
| 12 | B Perales | San Francisco | 21 | 85:43 |
| 13 | A Perez | West Valley | 10 | 47:32 |
| 14 | I Plascencia | Evergreen Valley | 1 | 20:00 |
| 15 | J Reyna | De Anza | 2 | 6:55 |
| 16 | E Rosa | Evergreen Valley | 7 | 52:51 |
| 17 | J Salinas | Gavilan | - | 0:00 |
| 18 | M Sanchez | Foothill | 6 | 41:15 |
| 19 | G Santillan | Cabrillo | 4 | 25:30 |
| 19 | N Smith | De Anza | 6 | 82:30 |
| 21 | I Taolo | Skyline | 13 | 90:00 |
| 22 | J Tovar | Las Positas | 18 | 60:32 |
| 23 | I Villanueva | Gavilan | 12 | 76:09 |
| 24 | Y Yanez | Hartnell | 21 | 87:37 |
| 25 | A Zuniga | Cabrillo | 16 | 69:19 |
| Rk | Name | Team | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Acosta | Cabrillo | 15 | 5 | 2.200 | 3 | .600 |
| 2 | B Ahumada | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 3 | K Alcaraz | Skyline | 12 | 0 | - | 0 | - |
| 3 | A Alioto | Skyline | 12 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | E Alvarado | Foothill | 9 | 0 | - | 0 | - |
| 6 | N Anderson-Brown | Chabot | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 7 | A Andrade | Las Positas | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | E Aquino Salazar | De Anza | 15 | 3 | .000 | 1 | .333 |
| 9 | C Arellano | Canada | 9 | 1 | 1.000 | 0 | .000 |
| 9 | N Arreola | Evergreen Valley | 9 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
| 11 | Y Avalos | Hartnell | 18 | 50 | .220 | 29 | .580 |
| 12 | K Ayllon | Chabot | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | L Barajas | Foothill | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | B Baza | Gavilan | 16 | 5 | .200 | 5 | 1.000 |
| 15 | I Benavides | Foothill | 15 | 5 | .400 | 4 | .800 |
| 16 | M Betencourt | Canada | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 17 | R Bingham | Las Positas | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 18 | Y Bolvito-Perez | Chabot | 17 | 0 | - | 0 | - |
| 19 | K Bondi | Canada | 7 | 0 | - | 0 | - |
| 20 | E Borillo | Canada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 21 | F Borrayo | Foothill | 14 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| 22 | A Brand | Foothill | 11 | 6 | .000 | 3 | .500 |
| 23 | M Braun | De Anza | 16 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| 24 | E Bray | Canada | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 25 | O Bryan | De Anza | 10 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 26 | K Bueno | Foothill | 3 | 0 | - | 0 | - |
| 27 | M Cabrera | West Valley | 14 | 0 | - | 0 | - |
| 28 | C Caliz | Las Positas | 15 | 0 | - | 0 | - |
| 29 | A Carillo | Gavilan | 16 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
| 30 | F Castro | De Anza | 15 | 4 | .250 | 0 | .000 |
| 31 | O Chavez | Cabrillo | 9 | 0 | - | 0 | - |
| 32 | S Chavez | West Valley | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 33 | J Chetcuti | Canada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 34 | E Christman | Canada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 35 | G Coble | Las Positas | 17 | 0 | - | 0 | - |
| 36 | B Collins | Skyline | 13 | 0 | - | 0 | - |
| 37 | S Contreras | Gavilan | 14 | 4 | .000 | 2 | .500 |
| 38 | C Cordova Bobadilla | San Francisco | 18 | 19 | .000 | 6 | .316 |
| 39 | A Corona | Hartnell | 11 | 4 | .250 | 2 | .500 |
| 40 | D Corrales | Cabrillo | 17 | 4 | 1.750 | 1 | .250 |
| 41 | A Correa | De Anza | 8 | 2 | .000 | 0 | .000 |
| 42 | K Cortez | Skyline | 4 | 0 | - | 0 | - |
| 43 | K Cowen | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 44 | N Crowell | De Anza | 14 | 3 | .667 | 1 | .333 |
| 45 | A Cruz | Foothill | 17 | 7 | .286 | 3 | .429 |
| 46 | C Curtner | Skyline | 12 | 0 | - | 0 | - |
| 47 | J De La Torre | Chabot | 9 | 0 | - | 0 | - |
| 47 | M De Leon | Chabot | 9 | 0 | - | 0 | - |
| 49 | J Demirkol | Foothill | 16 | 30 | .367 | 18 | .600 |
| 50 | A Diaz | West Valley | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 51 | M Diaz | Evergreen Valley | 24 | 0 | - | 0 | - |
| 52 | S Diaz | Evergreen Valley | 21 | 0 | - | 0 | - |
| 52 | N Dominguez | San Francisco | 21 | 37 | .162 | 18 | .486 |
| 52 | K Dwelle | San Francisco | 21 | 9 | .000 | 4 | .444 |
| 55 | I Eaker | Canada | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | L Elenes | Las Positas | 20 | 0 | - | 0 | - |
| 57 | E Esparza | Hartnell | 21 | 18 | .056 | 14 | .778 |
| 58 | M Espinosa | Evergreen Valley | 23 | 0 | - | 0 | - |
| 59 | A Estrada | Foothill | 15 | 5 | .000 | 5 | 1.000 |
| 60 | A Flores | Cabrillo | 19 | 3 | 1.000 | 2 | .667 |
| 61 | P Flores | Las Positas | 18 | 0 | - | 0 | - |
| 62 | P Floro | Canada | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 63 | M Freeman | Cabrillo | 18 | 1 | 4.000 | 2 | 2.000 |
| 64 | S Gamble | Gavilan | 16 | 0 | - | 0 | - |
| 65 | N Garcia Santana | San Francisco | 14 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| 66 | D Garcia | West Valley | 5 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| 67 | I Garcia | Las Positas | 19 | 0 | - | 0 | - |
| 68 | J Garcia | West Valley | 5 | 0 | - | 0 | - |
